第1回県役員会(県役員)
受付中開催日: 2026年9月1日(火) 午後1:30~2:30
| 役職氏名 | 出欠 | 食事会 | 追加出欠 | 追加出欠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会長 髙橋 進一 | × | × | × | × | テスト2 |
| 副会長 伊藤 菊雄 | ○ | ○ | - | - | |
| 副会長 浅倉 啓一 | ○ | × | - | - | |
| 副会長 酒井原 ひとみ | ○ | ○ | - | - | |
| 幹事長 廣瀬 大介 | ○ | ○ | - | - | |
| 副幹事長 八鍬 佳史 | ○ | ○ | - | - | |
| 副幹事長 小林 和正 | × | × | - | - | |
| 副幹事長 半澤 公一 | × | × | - | - | |
| 事務長 五十嵐 智一 | ○ | ○ | - | - | |
| 副事務長 寺澤 公彦 | ○ | ○ | - | - | |
| 監査 武田 正男 | × | × | - | - | |
| 監査 佐藤 友昭 | ○ | × | - | - | |
| 村山地区 地区長 東海林 啓 | ○ | ○ | - | - | |
| 置賜地区 地区長 原 行雄 | ○ | ○ | - | - | |
| 庄内地区 地区長 佐藤 英夫 | ○ | ○ | - | - | |
| 庄内地区 地区長補佐 國分 浩実 | - | - | - | - | |
| MS委員長 太田 孝一 | ○ | × | - | - | |
| 朝礼委員長 佐藤 和幸 | ○ | × | - | - | |
| 朝礼副委員長 岡崎 悟司 | × | × | - | - | |
| 研修委員長 高橋 奈美恵 | ○ | ○ | - | - | |
| 研修副委員長 高橋 仁 | ○ | ○ | - | - | |
| 広報委員長 福崎 真知子 | ○ | × | - | - | |
| キャリア委員長 齋藤 直 | × | × | - | - | |
| 女性委員長 五十嵐 早苗 | ○ | ○ | - | - | |
| 女性副委員長 佐藤 教子 | ○ | ○ | - | - | |
| 山形県倫理経営塾塾頭 相田 晃輔 | × | × | - | - | |
| 相談役 中村 恒一 | × | × | - | - | |
| 相談役 五十嵐 慶三 | × | × | - | - | |
| 相談役 安藤 政則 | ○ | ○ | - | - | |
| 相談役 晋道 純一 | × | × | - | - | |
| 相談役 今田 早百合 | × | × | - | - | |
| 相談役 小松 幸弘 | ○ | ○ | - | - | |
| 法人局顧問 鈴木 隆一 | × | × | - | - | |
| 北海道・東北方面 方面長 鶴川 宗弘 | ○ | ○ | - | - | |
| 北海道・東北 副方面長 勝又 一真 | × | ○ | - | - | |
| 集計 |
出席 21名 欠席 13名 未回答 1名 |
出席 17名 欠席 17名 未回答 1名 |
出席 0名 欠席 1名 未回答 34名 |
出席 0名 欠席 1名 未回答 34名 |
